[vc_row][vc_column][vc_column_text]
für bis zu 6 Personen
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/3″][vc_column_text]
- zwei Schlafräume
- Küche mit Spülmaschine
- Waschmaschine
- großer Garten
- großer Balkon
- Ortsnahe Lage
- Parkplatz vorhanden
- TV mit DVD-Player
- Hochstuhl
- Grill
- TV im Kinderzimmer
- Fahrradschuppen mit Fahrrädern
- W-Lan
- ca. 60 qm
- 1. & 2. Obergeschoss
(Treppe zum Wohnungseingang)
Bettwäsche und Handtücher sind bitte mitzubringen.
Haustiere auf Anfrage! Nichtraucherwohnung!
Lage der Wohnung
Middeldiek 1
26434 Hooksiel
(Nahe Meerwasser-Hallenwellenbad)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“2/3″][vc_images_carousel images=“25774,25775,25782,25784,25785,25789,25794,25797,25799,25802,25805,25807,25810,25813,25816″ img_size=“600×450″ autoplay=“yes“ hide_pagination_control=“yes“ hide_prev_next_buttons=“yes“ wrap=“yes“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/3″][vc_column_text]
Preise (5 Personen)
Saison A
Erste Nacht 119€ inkl Endreinigung, jede weitere Nacht 69€
Saison B
Erste Nacht 112€ inkl Endreinigung, jede weitere Nacht 62€
Saison C
Erste Nacht 105€ inkl Endreinigung, jede weitere Nacht 55€
Endreinigung ist in die erste Übernachtung eingerechnet
Saison C 28.10.2018 – 22.12.2018
Saison B 23.12.2018 – 05.01.2019
Saison C 06.01.2019 – 30.03.2019
Saison B 31.03.2019 – 22.06.2019
Saison A 23.06.2019 – 07.09.2019
Saison B 08.09.2019 – 02.11.2019
Saison C 03.11.2019 – 21.12.2019
Saison B 22.12.2019 – 05.01.2020
Zusätzlich gibt es in der Gemeinde Wangerland eine Kurtaxen-Pflicht, welche eigenständig bei der Wangerland Touristik GmbH bezahlt werden muss.
Pro Nacht 01.04. bis 31.10. (Hauptsaison)
Erwachsene 2,50 €
Jugendliche (13-17 Jahre) 2,00 €
Kinder (04-12 Jahre) 1,00 €
Pro Nacht in der Nebensaison
Erwachsene 1,00 €
Jugendliche (13-17 Jahre) 0,80 €
Kinder (04-12 Jahre) 0,50 €
Mehr Infos HIER.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |